Model | main size (mm) | basic rated load(kN) | limit axial load (kN) | action point position(mm) | quality(kg) | limit speed MIN-1 | ||||||
d | D | B | r (minimum) | r1 (minimum) | rated dynaimc load | rated static load | GREASE LUBRICATION | Oil lubrication | ||||
H7900C | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.03 | 0.78 | 0.93 | 5.1 | 0.010 | 100000 | 138000 |
HA7900C | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.03 | 0.78 | 0.61 | 5.1 | 0.009 | 119000 | 175000 |
HX7900C | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.03 | 0.78 | 0.61 | 5.1 | 0.009 | 138000 | 188000 |
H7901C | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.28 | 0.95 | 1.14 | 5.4 | 0.011 | 88900 | 12300 |
HA7901C | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.28 | 0.95 | 0.74 | 5.4 | 0.010 | 106000 | 156000 |
HX7901C | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.28 | 0.95 | 0.74 | 5.4 | 0.010 | 12300 | 16700 |
H7902C | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 3.25 | 1.35 | 1.67 | 6.4 | 0.014 | 74500 | 103000 |
HA7902C | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 3.25 | 1.35 | 1.09 | 6.4 | 0.014 | 88400 | 13100 |
H7903C | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 3.4 | 1.5 | 1.66 | 6.6 | 0.017 | 68100 | 93700 |
HA7903C | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 3.4 | 1.50 | 1.21 | 6.6 | 0.015 | 80900 | 120000 |
HX7903C | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 3.4 | 1.5 | 1.21 | 6.6 | 0.015 | 93700 | 128000 |
H7904C | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 3.4 | 1.5 | 2.66 | 8.3 | 0.036 | 56200 | 77200 |
HA7904C | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 4.75 | 2.16 | 1.73 | 8.3 | 0.033 | 66700 | 98300 |
HX7904C | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 4.75 | 2.16 | 1.73 | 8.3 | 0.033 | 77200 | 106000 |
H7905C | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.4 | 2.76 | 3.4 | 9.0 | 0.043 | 47800 | 65700 |
HA7905C | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.4 | 2.76 | 2.22 | 9.0 | 0.039 | 56800 | 83600 |
HX7905C | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.4 | 2.76 | 2.22 | 9.0 | 0.039 | 65700 | 89600 |
...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
...... | ||||||||||||
...... |